
有限会社 ニッセキ住宅
[免許番号]
栃木県知事免許(4)3917号
[業務内容]
不動産・土地売買・各種相談
[住所]
栃木県那須塩原市錦町5-8
[TEL]0287-62-9039
[FAX]0287-62-9059
[Mail]info@nskjtk.jp
栃木県民の森に隣接する「高原ランド」にあるワンルーム中古住宅
| 最寄駅 | JR東北線矢板駅 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県矢板市長井2741-46 |
| 交通 | JR東北線矢板駅より車で20分、東北道矢板ICより18km |
| 価格 | 380万円 |
| 間取り | 1R |
| 間取り詳細 | 洋9.5帖 |
| 建物面積 | 6.5坪 |
| 延床面積 | 6.5坪 |
| 土地面積 | 135坪 |
| 建物種別 | 中古一戸建て |
| 構造 | 木造平家建 |
| 築年数 | 6年 |
| 建築年月 | 平成17年5月 |
| 階層 | 1階 |
| 駐車場 | アリ |
| 管理費 | 0円 |
| 引渡し・入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
![]() |
標高約650m、栃木県民の森に隣接する「高原ランド」分譲地内のワンルームの住宅です。 周囲には定住及び別荘で10軒ほどの住宅が点在しています。 木造サイディング張りで床はフローリングになっており、手入れ不要で直ぐに使用できます。 庭は10坪ほどの菜園があり、ミズナラの木が100本ほど植林されています。 部屋からは南方向に視界が開けており、矢板の市街地方面を見渡すことができます。 車で5分ほどの寺山ダムのほとりには、美味い水と評判の高原山の伏流水が湧き出ている場所があり、休日は水を汲む人の行列が絶えません。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側幅員5m舗装位置指定道路に22.2m接道 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域内未線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 否 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 補足 | 「高原ランド」居住者による自治管理 |
| 設備 |
バス・トイレ別 / 電気:東京電力引込済、水道:私営水道引込済、トイレ:水洗トイレ、ガス:LPG |
清流に接する南向き日当たりの良いリフォーム済みの1LDK
| 最寄駅 | JR東北線黒磯駅 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙3375-596 |
| 交通 | JR東北線黒磯駅下車バス20分バス停徒歩29分、東北道那須I.C.より9.5km |
| 価格 | 430万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 間取り詳細 | 和室6帖、LDK9.5帖、ベランダ2坪 |
| 建物面積 | 13坪 |
| 延床面積 | 13坪 |
| 土地面積 | 49坪 |
| 建物種別 | 中古一戸建て |
| 構造 | 木造カラー鉄板葺平家建 |
| 築年数 | 31年 |
| 建築年月 | 昭和57年8月 |
| 駐車場 | アリ |
| 管理費 | 50,000円 |
| 共益費 | 24,000円 |
| 引渡し・入居時期 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
![]() |
標高は620m、那須高原のベーカリーとカフェでにぎわう「ペニーレイン」まで徒歩5分の所に建つ中古別荘で、周囲にはペンションが点在しています。 土地は49坪と狭いですが、東側と南側は道路で西側は5mほど下がって巾1mほどのきれいな小川に接しており、三方が開けている状態で開放感が感じられます。 外壁、内装リフォーム済み、キッチンも一新しており補修の必要はありません。 日帰り入浴施設のある那須湯本温泉街へは車で10分ほどで行くことが出来ます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
並木台分譲地ゆったり仕様の温泉引き湯済みの3階建て
| 最寄駅 | JR東北線黒磯駅 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙2273-59 |
| 交通 | JR東北線黒磯駅下車車で20分 |
| 価格 | 750万円 |
| 間取り | 4LDK以上 |
| 間取り詳細 | 和室7.5帖、洋室19.6帖、7.5帖、6帖、LDK24.75帖 |
| 延床面積 | 47.33坪 |
| 土地面積 | 130坪 |
| 面積補足 | 他に私道負担6坪 |
| 建物種別 | 中古一戸建て |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 |
| 築年数 | 22年 |
| 建築年月 | 平成1年5月 |
| 階層 | 3階 |
| 駐車場 | アリ |
| 管理費 | 50,400円 |
| 料金補足 | 温泉権名義変更料:126万円 |
| 引渡し・入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
![]() |
標高約550m、管理体制のある「並木台」分譲地の中央部分に建つ広めの4LDKです。 3階部分の洋室はロフト状になっていて、他に2階部分に10帖のホールがあります。 内装は和室を除いて全て板張りになっていて、山荘風の趣があります。 和室の床の一部と浴室のボイラー関係に補修の必要があり、補修費概算は70~100万円と思われます。 建物南側と西側に11.5帖のウッドデッキがあり、アウトドアの食事が楽しめ、広い庭は30坪ほどの菜園スペースが確保出来ます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南側幅員5m舗装位置指定道路に10m、北側幅員5m舗装位置指定道路に9.5m接道 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 都市計画区域内未線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 否 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 那須高原温泉株式会社 |
| 補足 | 私営水道名義変更料220,500円、温泉権利残期間7年 |
| 設備 |
バス・トイレ別 / 南向き / 室内洗濯機置き場 / 追い炊き給湯 / フローリング / 電気:東京電力引込済、水道:私営水道引込済、トイレ:浄化槽に依る水洗トイレ、ガス:個別LPG |
那須野が原一望の高台に建つ別荘
| 最寄駅 | JR東北線黒磯駅 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字湯本213 |
| 交通 | JR東北線黒磯駅下車車25分、東北道那須ICより12km |
| 価格 | 1,000万円 |
| 間取り | 4LDK以上 |
| 間取り詳細 | 和室8帖、和室6帖、洋室17帖、洋室6帖 |
| 延床面積 | 33.2坪 |
| 土地面積 | 262坪 |
| 面積補足 | 他に私道負担分28坪あり |
| 建物種別 | 中古一戸建て |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺三階建て |
| 築年数 | 22年 |
| 建築年月 | 平成元年10月 |
| 階層 | 3階 |
| 駐車場 | ナシ |
| 管理費 | 0円 |
| 引渡し・入居時期 | 相談 |
| 現況 | 別荘として使用中 |
![]() |
那須高原平和郷別荘地の中の物件です。 7年前に1,2階のバルコニーと外壁をリフォームしてあります。 標高が800mほどあり、バルコニーからはりんどう湖方面の那須野が原の景色が一望です。 一階の洋室は板の間になっており、作業場としても最適です。 敷地は南向きの中傾斜で、高低差は約25mあります。 那須ハイランドパーク、南が丘牧場、那須湯本温泉へ車で10分以内です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 建ぺい率 | 15% |
|---|---|
| 容積率 | 30% |
| 接道状況 | 南側幅員7m舗装位置指定道路に27m接道 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 区域内未線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 法令上の制限 | 国立公園第2種特別地域 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 | 平和郷管理 |
| 設備 |
バス・トイレ別 / 南向き / ロフト / 電気:東京電力引込済、 水道:私営水道引込済、 トイレ:簡易水洗トイレ、 ガス:個別LPG |
部屋数16、厨房器具・空調設備も完備、ロビー・食堂も広々して研修所・保養所・デイケアセンターに最適
| 最寄駅 | 東武鬼怒川線新藤原駅 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県日光市藤原1432-3 |
| 交通 | 東武鬼怒川線新藤原駅下車車で2分、日光宇都宮道路今市ICより19.6km |
| 価格 | 3,800万円 |
| 間取り | 4LDK以上 |
| 間取り詳細 | 洋室17.5帖×11、洋室10帖×5、LD22帖、キッチン20帖、事務室3室、玄関ホール60帖 |
| 延床面積 | 298坪 |
| 土地面積 | 798坪 |
| 建物種別 | 中古一戸建て |
| 構造 | 鉄骨造スレート葺平家建 |
| 築年数 | 16年 |
| 建築年月 | 平成7年5月 |
| 階層 | 1階 |
| 駐車場 | アリ |
| 引渡し・入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
| 注意事項 | 電気関係は未使用のため補修、点検が必要 |
![]() |
標高約470m、鬼怒川「第二竜王苑」の入口に建つ鉄骨平家で、南面に接する道路は県道藤原宇都宮線で南向きの平坦地です。 築16年ですが、未使用なので中はきれいです。 冬場の積雪は20cmほどですが、全館床暖房となっているので、暖かく過ごせます。 コンビニへ1km、鬼怒川温泉へ車で10分です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側幅員6m舗装位置指定道路に33.5m、南側幅員6m舗装公道に13.5m接道 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 都市計画区域内未線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 否 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 補足 | 土地は公簿で756坪、建物は未登記です。 |
| 設備 |
バス・トイレ別 / 南向き / バリアフリー / エアコン付き / フローリング / 電気:東京電力引込済、水道:公営水道前面道路に配管あり、 トイレ:水洗、排水:合併浄化槽に依る放流、ガス:個別LPG |
リフォームに多少費用がかかりますが、和風の庭が魅力です。
| 最寄駅 | JR東北線黒磯駅 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町大字高久乙802-44 |
| 交通 | JR東北線黒磯駅下車車で20分、東北道那須ICより8.7km |
| 価格 | 290万円 |
| 間取り詳細 | 和室6帖、洋室5.5帖、DK10帖 |
| 土地面積 | 96坪 |
| 面積補足 | 南側と西側にテラス10帖 |
| 建物種別 | 中古一戸建て |
| 築年数 | 27年 |
| 入居時期 | 相談 |
| 現況 | 居住中 |
![]() |
標高約600m那須連山の裾野に建つ2DKです。築27年なので、経年による劣化があり、外装、床の一部と浴室の内装に補修の必要があります。補修費は 50~80万円程度と思われます。現在居住中なので、水回りはさほど問題はありません。敷地西側部分は梅、椿、アジサイ等が植樹されている和風の庭園と なっており、敷地の東側部分は一段下がって巾1mほどの小川が流れていて、ワサビが自生しています。 2階の洋室5.5帖はハシゴで上がるロフトのような部屋となっています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | なし |
| 接道状況 | 東側幅員5m舗装公道に9m接道 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 都市計画区域内未線引き区域 |
| 用途地域 | 無指定区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出 | 否 |
| 権利形態 | 所有権 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 管理会社 |
那須高原温泉株式会社
|
| 設備 |
バス・トイレ別 / 南向き / 室内洗濯機置き場 / 電気:東京電力引込済、水道:私営水道引込済、トイレ:簡易水洗トイレ、ガス:LPG
|